chevaliergrenat a écrit :Sur le marché pour ce prix la on peut trouver mieux ( souvenez vous ses nombreux croquages) . COMPAN-GIGLIOTTI-....
Alors ça ! Ma parole t'as complètement fumé sur le coup !
En quoi ce type:
Lilian Compan - 32 ans
95-96 Cannes    L1 10 matchs 1 buts      
96-97 Cannes    L1 20 matchs 2 buts      
97-98 Auxerre    L1 4 matchs 0 buts   
98-99 Châteauroux    L2 23 matchs 9 buts      
99-00 Auxerre    L1 2 matchs 0 buts      
00-01 Créteil    L2 31 matchs 13 buts      
01-02 Châteauroux    L2 30 matchs 14 buts      
02-03 Saint-Etienne    L2 33 matchs 8 buts      
03-04 Saint-Etienne    L2 33 matchs 11 buts      
04-05 Saint-Etienne    L1 21 matchs 4 buts      
05-06 Caen    L2 27 matchs 9 buts      
06-07 Caen    L2 26 matchs 10 buts      
07-08 Caen    L1 28 matchs 5 buts      
08-09 Caen    L1 1 matchs 0 buts      
08-09 Montpellier    L2 24 matchs 5 buts      
09-10 Montpellier    L1 8 matchs 2 buts 
records:
14 buts en L2 (2001-2002)
5 buts en L1 (2007-2008)
ou ce type:
David Gigliotti - 24 ans
04-05 Monaco    L1 6 matchs 1 buts       
05-06 Monaco    L1 14 matchs 2 buts    
06-07 Monaco    L1 1 matchs 0 buts       
06-07 Troyes    L1 29 matchs 9 buts       
07-08 Saint-Etienne    L1 17 matchs 2 buts       
08-09 Saint-Etienne    L1 15 matchs 1 buts    
09-10 Saint-Etienne    L1 1 matchs 0 buts  
records:
9 buts en L1 (2006-2007) (pas mal, mais la seconde meilleur perf est à 2 buts...)
... sont en quoi que ce soit meilleur que Papiss ? et encore les stats ne tiennent pas compte de l'influence dans le jeu.
chevaliergrenat a écrit :Sur le marché pour ce prix la on peut trouver mieux
J'attends des 
vrais noms...