RobertoAlagnole a écrit :
1 Paris 92 38 29 5 4
2 Rennes 77 38 24 5 9
3 Nice 74 38 22 8 8
4 Marseille 71 38 21 8 9
5 Lyon 68 38 19 11 8
6 Monaco 66 38 19 9 10
7 RCS 61 38 17 10 11
8 Lille 60 38 16 12 10
9 Nantes 51 38 14 9 15
10 Lens 50 38 13 11 14
11 MHSC 49 38 14 7 17
12 Brest 41 38 10 11 17
13 Metz 38 38 8 14 16
14 Reims 37 38 8 13 17
15 Angers 36 38 9 9 20
16 ASSE 36 38 8 12 18
17 Lorient 35 38 8 11 19
18 Troyes 34 38 8 10 20
19 FCGB 33 38 7 12 19
20 CF63 33 38 8 9 21
Je n'ai pas regardé en détail le calendrier des malclassés mais il est vraiment possible que le maintient s'obtienne à 34/35 points? Ca serait un énorme espoir pour nous en tout cas!